Categorías y Escala de Aportes
Conocé las distintas categorías de aportes, sus beneficios y montos actualizados.
Elegí la opción que mejor se adapte a tu situación profesional.
¿Quiénes deben estar afiliados a la Caja?
La normativa provincial define qué profesionales de la salud forman parte del sistema de previsionas de la Caja.
Si ejercés tu profesión de manera privada, independiente o autónoma en la provincia de Mendoza, estás comprendido en el régimen desde el momento de tu matriculación.
Estas son las profesiones incluidas según la ley:
- Médicos
- Bioquímicos
- Farmacéuticos
- Odontólogos
- Obstetras
- Kinesiólogos
- Veterinarios
- Psicólogos
- Fonoaudiólogos
- Nutricionistas
- Lic. en Trabajo Social
Artículo 4 (modificado por Art. 1º – Ley Provincial Nº 8.484): Quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la presente Ley todos los profesionales inscriptos, o que se inscribieren en la matrícula para el ejercicio privado, independiente o autónomo de las siguientes profesiones: medicina, odontología, bioquímica, farmacéutica, medicina veterinaria, kinesiología y fisioterapia, psicología, obstetricia, fonoaudiología, nutricionista, trabajadores sociales y/o asistentes sociales, y las que posteriormente puedan incorporarse, adhiriendo a la presente Ley por la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, contrayendo la obligación desde el momento de la matriculación y de forma automática, según padrón otorgado por el ente regulador de la matrícula a cargo del Poder Ejecutivo. Los profesionales que iniciaran su actividad podrán optar por diferir el primer año de pago o justificar la excepción de pago si correspondiere.
Ver Resolución
Tipos de Categorías de Aportes
Las categorías determinan el nivel de aporte mensual que realiza cada afiliado a la Caja, según su antigüedad, edad o situación previsional.
Categorías Básicas de Aportes
La Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza, posee las siguientes categorías de aportes, según los años de antigüedad en la matrícula del profesional:
– Categoría «A»: Hasta 10 años de antigüedad en la matrícula
– Categoría «B» : De 10 a 15 años de antigüedad en la matrícula
– Categoría «C» Más de 15 años de antigüedad en la matrícula
Categorías Superadoras de Aportes
En 2019 se aprobaron las nuevas Categorías Superadoras de aportes, que permiten a los afiliados optar por aportar un 50 % o 100 % más que su categoría base, accediendo así a mejores beneficios previsionales. La permanencia mínima en estas categorías es de 12 meses.
Si querés aumentar tu aporte para mejorar tu jubilación, podés elegir una Categoría Superadora
Tenés dos opciones:
+50 % de aporte (A1 – B1 – C1)
+100 % de aporte (A2 – B2 – C2)
Así, tu beneficio jubilatorio incluirá un haber básico más un adicional según el esfuerzo extra que realices. La permanencia mínima en la categoría elegida es de 12 meses y el cálculo se ajusta proporcionalmente a tus años de aportes.
Categorías Especiales de Aportes
Las categorías especiales contemplan situaciones particulares de ejercicio profesional. Incluyen la Categoría ½ A, destinada a jóvenes profesionales, y la Categoría E, para quienes desarrollan su actividad exclusivamente mediante contratos con el Estado (nacional, provincial o municipal).
Destinada a profesionales con menos de 10 años de antigüedad en la matrícula y menores de 30 años.
– Aporte equivalente al 50 % del monto vigente para la Categoría A.
– Por cada 12 meses de aportes, se computan 6 meses de antigüedad jubilatoria.
– Conserva los mismos beneficios y derechos que la categoría plena.
– Busca acompañar el inicio del ejercicio profesional con un esquema de aporte más accesible.
-Para profesionales que trabajan exclusivamente bajo contratos o prestaciones con organismos del Estado.
– Aporte del 10 % del monto que correspondería por antigüedad, manteniendo la cobertura previsional.
– Por cada 10 meses de aportes, se computa 1 mes de antigüedad jubilatoria.
– La opción se mantiene mientras dure el contrato y puede modificarse en cualquier momento.
– Los beneficios se calculan de forma proporcional a los aportes.
Beneficiarios Aportantes
Para jubilados que siguen ejerciendo su profesión.
Existen dos modalidades de aporte, según el nivel de participación que cada afiliado elija:
– Cuota Plena:
-Optativa.
– Aportan el 100 % de su categoría normal.
– El aporte se descuenta del haber jubilatorio.
– Suma antigüedad hasta alcanzar los 30 años.
– Mantienen derechos políticos plenos.
Categoría J – 10 % Cuota
– Aporte equivalente al 10 % de la categoría normal.
– Suma antigüedad proporcional.
-Derechos políticos limitados a los de jubilados.
Escala de aportes
Valores de aportes según categoría y antigüedad
| Mes/Año | A | B | C | A - SUPERADORA 50% | B - SUPERADORA 50% | C - SUPERADORA 50% | A - SUPERADORA 100% | B - SUPERADORA 100% | C - SUPERADORA 100% | ½ A | E - A | E - B | E - C | J (Plena) | J (10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene-25 | $ 47.490,56 | $ 71.235,91 | $ 94.981,22 | $ 71.235,84 | $ 106.853,87 | $ 142.471,83 | $ 94.981,12 | $ 142.471,82 | $ 189.962,44 | $ 23.745,28 | $ 4.749,06 | $ 7.123,59 | $ 9.498,12 | $ 94.981,22 | $ 9.498,12 |
| feb-25 | $ 48.867,80 | $ 73.301,75 | $ 97.735,68 | $ 73.301,70 | $ 109.952,63 | $ 146.603,52 | $ 97.735,60 | $ 146.603,41 | $ 195.471,36 | $ 24.433,90 | $ 4.886,78 | $ 7.330,18 | $ 9.773,57 | $ 97.735,68 | $ 9.773,57 |
| mar-25 | $ 50.113,94 | $ 75.170,94 | $ 100.227,94 | $ 75.170,91 | $ 112.756,41 | $ 150.341,91 | $ 100.227,94 | $ 150.341,84 | $ 200.455,88 | $ 25.056,97 | $ 5.011,39 | $ 7.517,09 | $ 10.022,79 | $ 100.227,94 | $ 10.022,79 |
| abr-25 | $ 51.647,48 | $ 77.701,24 | $ 103.335,01 | $ 77.701,20 | $ 116.251,86 | $ 155.002,52 | $ 103.334,96 | $ 155.002,48 | $ 206.670,02 | $ 25.823,74 | $ 5.167,15 | $ 7.770,12 | $ 10.333,50 | $ 103.335,01 | $ 10.333,50 |
| may-25 | $ 53.398,34 | $ 80.097,95 | $ 106.796,73 | $ 80.097,51 | $ 120.146,30 | $ 160.195,10 | $ 106.796,69 | $ 160.195,06 | $ 213.394,56 | $ 26.699,57 | $ 5.339,83 | $ 8.009,75 | $ 10.679,67 | $ 106.796,73 | $ 10.679,67 |
| jun-25 | $ 55.053,70 | $ 82.580,53 | $ 110.197,45 | $ 82.580,50 | $ 123.870,83 | $ 165.260,11 | $ 110.197,42 | $ 165.260,10 | $ 220.394,84 | $ 27.526,85 | $ 5.505,37 | $ 8.258,05 | $ 11.019,74 | $ 110.197,45 | $ 11.019,74 |
| jul-25 | $ 56.592,42 | $ 84.438,61 | $ 112.584,85 | $ 84.438,63 | $ 126.657,92 | $ 168.877,28 | $ 112.584,84 | $ 168.877,23 | $ 225.169,70 | $ 28.146,21 | $ 5.629,84 | $ 8.443,86 | $ 11.258,49 | $ 112.584,85 | $ 11.258,49 |
| ago-25 | $ 57.587,16 | $ 86.380,70 | $ 115.174,30 | $ 86.380,75 | $ 129.567,03 | $ 172.761,45 | $ 115.174,24 | $ 172.761,40 | $ 230.348,60 | $ 28.793,58 | $ 5.758,71 | $ 8.638,07 | $ 11.517,43 | $ 115.174,30 | $ 11.517,43 |
| sept-25 | $ 58.584,04 | $ 88.281,08 | $ 117.708,13 | $ 88.281,12 | $ 132.421,62 | $ 176.562,20 | $ 117.708,16 | $ 176.562,16 | $ 235.416,26 | $ 29.427,04 | $ 5.885,81 | $ 8.828,11 | $ 11.770,81 | $ 117.708,13 | $ 11.770,81 |
| oct-25 | $ 60.354,86 | $ 90.532,25 | $ 120.709,69 | $ 90.532,29 | $ 135.798,38 | $ 181.064,54 | $ 120.709,72 | $ 181.064,50 | $ 241.419,38 | $ 30.177,43 | $ 6.035,49 | $ 9.053,23 | $ 12.070,97 | $ 120.709,69 | $ 12.070,97 |
| nov-25 | $ 61.652,50 | $ 92.478,69 | $ 123.304,95 | $ 92.478,75 | $ 138.718,04 | $ 184.957,43 | $ 123.305,00 | $ 184.957,43 | $ 246.609,90 | $ 30.826,25 | $ 6.165,25 | $ 9.247,87 | $ 12.330,50 | $ 123.304,95 | $ 12.330,50 |
Tasa de Interés por mora mensual histórica y vigente
Consulta y descarga la tabla de tasas de mora.
Preguntas Frecuentes
Resolvemos las dudas más comunes sobre aportes, categorías y beneficios.
hjljhljhljljh
hljhljhljhlhj
Ver Resolución
Ver Resolución
Ver Resolución